Корзина
Ваша корзина пуста
|
Аккумуляторные инструменты Интерскол
Сортировать по:
цене
|
названию

|
в наличии
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 10, 8 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1, 3 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Макс. крут. момент, Н*м | 10 |
| Диаметр сверления стали, мм | 10 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 16 |
| Число скоростей | 1 |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Вес, кг | 1 кг |
| Частота вращения, об/мин | 600 |
|

|
в наличии
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1, 5 |
| Тип аккумулятора | NiCd |
| Макс. крут. момент, Н*м | 12 / 8 (1 / 2 скорость) |
| Диаметр сверления стали, мм | 8 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 15 |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие удара | нет |
| Вес, кг | 1,7 |
| Частота вращения, об/мин | 0-400/0-1100 (1 / 2 скорость) |
|

|
в наличии
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1, 3 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Макс. крут. момент, Н*м | 12 |
| Диаметр сверления стали, мм | 10 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 18 |
| Число скоростей | 1 |
| Наличие удара | нет |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Время зарядки | 1 ч |
| Частота вращения, об/мин | 600 |
|

|
в наличии
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1, 5 |
| Тип аккумулятора | NiCd |
| Макс. крут. момент, Н*м | Мягк. - 9 Нм, жестк. - 16 Нм |
| Диаметр сверления стали, мм | 10 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 18 |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие удара | нет |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Вес, кг | 1, 9 |
| Время зарядки | 1 ч |
| Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1100 об/мин |
|

|
в наличии
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. крут. момент, Н*м | 1 скорость 15 Нм , 2 скорость 11 Нм |
| Диаметр сверления стали, мм | 10 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 30 |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие удара | нет |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Вес, кг | 1,25 |
| Время зарядки | 1 ч |
| Частота вращения, об/мин | 1 скорость 350, 2 скорость 1100 |
|

|
под заказ
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
| Тип аккумулятора | LI-Ion |
| Макс. крут. момент, Н*м | 1 скорость 16 Нм, 2 скорость 12 Нм |
| Диаметр сверления стали, мм | 10 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 30 |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие удара | нет |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Вес, кг | 1,04 |
| Время зарядки | 1 ч |
| Частота вращения, об/мин | 1 скорость 400, 2 скорость 1100 |
|

|
в наличии
Производитель: Интерскол
| Напряжение аккумулятора, В | 14, 4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Макс. крут. момент, Н*м | 12 / 8,5 Нм (1 / 2 скорость) |
| Диаметр сверления стали, мм | 10 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 18 |
| Число скоростей | 2 |
| Вес, кг | 1, 9 |
| Частота вращения, об/мин | 0-400 / 0-1100 об/мин ( 1 / 2 скорость ) |
|
|