| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 290 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Объем ресивера, л | 23 |
| Габариты, мм | 490 x 450 x 750 |
| Вес, кг | 37 |
| Артикул | 0230135100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Вес, кг | 26.4 |
| Артикул | 61431378 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 201 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 580x280x640 |
| Вес, кг | 25 |
| Артикул | 14814 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 257 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Артикул | L1653 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 210 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Артикул | 6620 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 356 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Габариты, мм | 740x340x720 |
| Вес, кг | 43 |
| Артикул | 160439 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 40 |
| Габариты, мм | 730х325х650 |
| Вес, кг | 38 |
| Артикул | 3 01 01 007 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Объем ресивера, л | 6 |
| Габариты, мм | 400x230x370 |
| Вес, кг | 12 |
| Артикул | 8213790KOA611 (8213790KOA537) |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Вес, кг | 34 |
| Артикул | 525306367 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 206 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 580x255x580 |
| Вес, кг | 26.5 |
| Артикул | 6763 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 220 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Габариты, мм | - |
| Артикул | ВКС-93155С |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 630 x 406 x 630 |
| Вес, кг | 27 |
| Артикул | 601533000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 160 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Вес, кг | 20 |
| Артикул | 31383 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 600x255x590 |
| Вес, кг | 23 |
| Артикул | 29838376 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 271 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 585x285x630 |
| Вес, кг | 30 |
| Артикул | 6762 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 620х280х580 |
| Вес, кг | 24 |
| Артикул | 29838182 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Габариты, мм | - |
| Артикул | 58083 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Габариты, мм | - |
| Артикул | 58042 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Вес, кг | 44 |
| Артикул | 6613 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Мощность, кВт | 1,25 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Артикул | 525301920 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 600x255x590 |
| Вес, кг | 21 |
| Артикул | 8213800KOA610 (8213800KOA541) |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 356 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Габариты, мм | 740 х 340 х 700 |
| Вес, кг | 38 |
| Артикул | 02.014.00005 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Вес, кг | 22,5 |
| Артикул | 525301921 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 220 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Габариты, мм | 630 x 406 x 630 |
| Вес, кг | 24 |
| Артикул | 601532000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Габариты, мм | 735х370х680 |
| Вес, кг | 34 |
| Артикул | 3 01 01 037 |
Ищете, где купить поршневые компрессоры по доступной цене? В интернет-магазине toolking.ru представлен большой выбор устройств от ведущих производителей воздушных станций. У нас вы найдете оборудование для бытового и профессионального использования масляного и безмасляного типов.
Устройства данного типа являются самыми популярными благодаря мощному механизму сжатия воздуха, который способен создавать давление более 20 бар. Кроме того, поршневые компрессоры не требуют особого обслуживания и не выходят из строя в самый неподходящий момент. Они стоят недорого и имеют длительный срок эксплуатации.
Аппараты бывают двух видов:
Чтобы подобрать подходящий поршневой компрессор, следует учесть следующие факторы:
Чтобы купить поршневые компрессоры в нашем интернет-магазине, оформите заказ на сайте или позвоните по одному из номеров в Москве: +7 (495) 640-26-62, 8 800 775-75-51.