| Напряжение аккумулятора, В | 18+18 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 30 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5/3.0/4.0 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Артикул | 185061 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 40/16 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Объём масляного бака, л | 0,2 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Вес, кг | 4,4 |
| Артикул | 5103-9011 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 40 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2100 |
| Шаг цепи | 3/8 " |
| Вес, кг | 4,8 |
| Артикул | 0601597703 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 40,64/16 |
| Объём масляного бака, л | 0,18 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Артикул | 20237M |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 40/16 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1380 |
| Объём масляного бака, л | 0.2 |
| Шаг цепи | 3/8’’ |
| Вес, кг | 5.1 |
| Артикул | 274160088/S16 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 40,64/16 |
| Объём масляного бака, л | 0,18 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Вес, кг | 5,2 + 4,1 |
| Артикул | 20237M1-P |
| Напряжение аккумулятора, В | 80 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 45 |
| Напряжение сети, В | 80 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Объём масляного бака, л | 0.18 |
| Вес, кг | 6.45 |
| Артикул | 2000507UB |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Длина пильного полотна, см/дюйм | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес, кг | 5.4 |
| Артикул | 20077vc |
© 2007 - 2018 Toolking.ru
Интернет-магазин электроинструментов
Контактная информация
Электронная почта: info@toolking.ru
+7 495 023 59 59







