| Ширина захвата, см | 38 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Глубина обработки, мм | 10 |
| Двигатель | BS550 |
| Объём травосборника, л | 55 |
| Вес, кг | 37 |
| Артикул | 00000025267 |
| Ширина захвата, см | 44 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
| Глубина обработки, мм | 10 |
| Двигатель | FORX 5500 |
| Объём травосборника, л | 55 |
| Вес, кг | 35 |
| Артикул | 00000025246 |
| Ширина захвата, см | 44 |
| Тип корпуса | металл |
| Глубина обработки, мм | 10 |
| Двигатель | Briggs&Stratton 550 Series |
| Объём травосборника, л | 55 |
| Вес, кг | 35 |
| Артикул | 00000021118 |
| Ширина захвата, см | 44 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
| Глубина обработки, мм | 10 |
| Двигатель | FORX 5500 |
| Объём травосборника, л | 55 |
| Вес, кг | 35 |
| Артикул | 00000025246 |
| Объём бака, л | 59 кг |
| Вес, кг | 17 |
| Артикул | 45-0502 |
| Ширина захвата, см | 50 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Двигатель | Briggs & Stratton |
| Вес, кг | 41 |
| Артикул | RS20-BS50 |
| Ширина захвата, см | 40 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Объём травосборника, л | 37 |
| Вес, кг | 37 |
| Артикул | 211400122/12 |
| Ширина захвата, см | 38 |
| Тип корпуса | пластик |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 1.8 |
| Объём двигателя, см3 | 53 |
| Объём травосборника, л | 55 |
| Вес, кг | 20 |
| Артикул | 112799 |
| Ширина захвата, см | 36 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объём двигателя, см3 | 53 |
| Объём травосборника, л | 40 |
| Вес, кг | 35 |
| Артикул | 127375 |
| Ширина захвата, см | 40 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Глубина обработки, мм | 22 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Объём травосборника, л | 40 |
| Вес, кг | 34 |
| Артикул | 5600360204 |
| Ширина захвата, см | 38 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 |
| Тип корпуса | металл |
| Глубина обработки, мм | 22 |
| Объём травосборника, л | 40 |
| Вес, кг | 34 |
| Артикул | 5700360101 |
| Ширина захвата, см | 40 |
| Тип корпуса | металл |
| Глубина обработки, мм | 15 |
| Двигатель | B&S 550 Series |
| Объём травосборника, л | 50 |
| Вес, кг | 37 |
| Артикул | 211400122/ST1 |
| Ширина захвата, см | 40 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Двигатель | Subaru EP16 OHV |
| Объём двигателя, см3 | 169 |
| Объём травосборника, л | 50 |
| Вес, кг | 55 |
| Артикул | 0000023602 |
| Ширина захвата, см | 38 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Глубина обработки, мм | 22 |
| Двигатель | Caiman Green Engine 212CC |
| Объём травосборника, л | 40 |
| Вес, кг | 34 |
| Артикул | KI00160801 |
| Ширина захвата, см | 38 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Двигатель | Honda GP-160 |
| Объём двигателя, см3 | 135 |
| Вес, кг | 40 |
| Артикул | AI-044-001TS |
| Ширина захвата, см | 50 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Двигатель | Subaru EР 17 |
| Объём травосборника, л | 50 |
| Вес, кг | 58 |
| Артикул | 0000023604 |
| Ширина захвата, см | 33 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 4.1 |
| Глубина обработки, мм | 0-30 |
| Двигатель | Honda GX120 |
| Объём двигателя, см3 | 120 |
| Вес, кг | 48 |
| Артикул | 1429400 |
| Ширина захвата, см | 51 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Глубина обработки, мм | 12,7-19,1 |
| Двигатель | Honda (4х-тактный) |
| Вес, кг | 59 |
| Артикул | CR550HC |
| Ширина захвата, см | 38 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Двигатель | 4х тактный Honda GC 135 |
| Объём двигателя, см3 | 135 |
| Вес, кг | 41 |
| Артикул | AI-046-201TS |
| Ширина захвата, см | 41 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Глубина обработки, мм | 0-30 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Объём двигателя, см3 | 163 |
| Объём травосборника, л | 1.4 |
| Вес, кг | 55 |
| Артикул | 1429401 |
| Ширина захвата, см | 51 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Глубина обработки, мм | 12,5-25 |
| Двигатель | B&S (4х-тактный) |
| Вес, кг | 73 |
| Артикул | PR550 |
| Ширина захвата, см | 53 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Глубина обработки, мм | 0-40 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Объём двигателя, см3 | 163 |
| Вес, кг | 59 |
| Артикул | 1429402 |
| Ширина захвата, см | 45 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Двигатель | Honda GX 160 |
| Объём двигателя, см3 | 160 |
| Вес, кг | 53 |
| Артикул | AI-053-001TS |
| Ширина захвата, см | 55 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Двигатель | Honda GX200 |
| Объём двигателя, см3 | 200 |
| Вес, кг | 61 |
| Артикул | AI-061-001TS |
| Ширина захвата, см | 51 |
| Тип корпуса | металл |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Глубина обработки, мм | 12,5-25 |
| Двигатель | Honda (4х-тактный) |
| Вес, кг | 74 |
| Артикул | PR550H |
Ищете, где купить аэратор? На сайте toolking.ru представлен огромный выбор бытовых и профессиональных вертикуттеров от более чем 20 производителей садовой техники. У нас вы можете приобрести ручные, механические, бензиновые и электрические устройства по одним из самых привлекательных цен.
Вертикуттер применяется для придания густоты газонам. С помощью специальных лезвий он прорезает верхний слой земли. В почву поступает больше воздуха, питательных веществ и воды, которые быстрее попадают в коневую систему. Благодаря этому растения развиваются здоровыми и крепкими.
Аэрацию стоит проводить не менее 2 раз в год — осенью и весной. Тогда ваш газон будет радовать пышностью и насыщенным цветом.
Особенность оборудования в том, что можно отрегулировать толщину срезаемого слоя. Таким образом можно не только рыхлить землю, но и осуществлять уход за ней — избавлять от засохшей травы и другого природного мусора.
Перед покупкой рекомендуется учесть несколько важных характеристик аэраторов:
Чтобы купить вертикуттер в нашем интернет-магазине, оформите заказ в интернет-магазине или свяжитесь с нами по одному из номеров в Москве: +7 (495) 640-26-62, 8 800 775-75-51. Все вопросы, связанные с характеристиками товаров, ценами и доставкой по России, можно задать с помощью формы обратной связи в разделе «Контакты».